Camping rabat ved længere ophold | Rabat fratrækkes personpriser og pladsgebyret. |
---|---|
1 uge | SPAR 10 % |
2 uger | SPAR 15 % |
3 uger | SPAR 20 % |
Seniortilbud 2 pers. 60+ 2020/2021 | 1.10 - 31.3 | 1.4 - 19.5 1.9 - 30.9 | 20.5 - 19.6 15.8 - 31.8 | 20.6 - 14.8 |
---|---|---|---|---|
3 dage | 435 | 500 | 550 | ikke muligt |
1 uge | 914 | 1100 | 1200 | ikke muligt |
2 uger | 1726 | 1800 | 2200 | ikke muligt |
Strøm 10 amp pr dag | 3,50 KwH | 38 | 38 | ikke muligt |
Helligdagstilbud Antal dage | 3 Dage | 4 Dage | 5 Dage |
---|---|---|---|
2 voksne | 595 | 780 | 950 |
2 voksne og 2 børn | 795 | 975 | 1150 |
ekstra voksen/barn | 150/100 | 200/125 | 250/150 |
Strøm pr dag | 38 | 38 | 38 |
Tilbud Camping 7 dage -10% | Vinter sæson | Lav sæson | Mellem sæson | Høj sæson |
---|---|---|---|---|
2 voksne | 914 | 1229 | 1355 | 1512 |
Ekstra dag | 131 | 176 | 194 | 216 |
2 voksne og 2 børn | 1229 | 1733 | 1985 | 2142 |
Ekstra dag | 176 | 248 | 284 | 306 |
Ekstra voksen | 378 | 504 | 536 | 536 |
Ekstra barn | 158 | 252 | 315 | 315 |
Strøm 7 dage | 3,50 / KwH | 266 | 266 | 266 |
Tilbud camping 14 dage -15% | Vinter sæson | Lav sæson | Mellem sæson | Høj sæson |
---|---|---|---|---|
2 voksne | 1726 | 2321 | 2559 | 2856 |
Ekstra dag | 123 | 166 | 183 | 204 |
2 voksne og 2 børn | 2321 | 3273 | 3749 | 4046 |
Ekstra dag | 166 | 234 | 268 | 289 |
Ekstra voksen | 714 | 952 | 1011 | 1011 |
Ekstra barn | 298 | 476 | 595 | 595 |
Strøm | 3,50 KwH | 532 | 532 | 532 |
Tilbud camping 21 dage -20% | Vinter sæson | Lav sæson | Mellem sæson | Høj sæson |
---|---|---|---|---|
2 voksne | 2436 | 3276 | 3612 | 4032 |
Ekstra dag | 116 | 156 | 172 | 192 |
2 voksne og 2 børn | 3276 | 4620 | 5292 | 5712 |
Ekstra dag | 156 | 220 | 252 | 272 |
Ekstra voksen/barn | 1008 | 1344 | 1428 | 1424 |
Ekstra Barn | 420 | 672 | 840 | 840 |
Strøm | 3,50 KwH | 798 | 798 | 798 |
Lad vognen stå gratis i hverdage. Betal kun for weekend (min 2 voksne) Tilbudet gælder ikke i højsæson. Strøm skal være frakoplet i hverdagene. max 3 uger (4 weekender)
Tilbud hytter
Tilbud Hytter Søndag - Fredag | Familiehytte med bad og toilet | Familiehytte med toilet | Motelhytte med bad og toilet | Campinghytte |
---|---|---|---|---|
Tá 5 dage betal for 4 | Type A + B + C | Type D | Type E | Type F |
1.1 - 31.3 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | + |
1.4 - 20.5 (dog ikke helligdage) | 2.700 | 2.600 | 2.400 | 2.000 |
21.5 - 18.6 + helligdage | 3.100 | 2.800 | 2.700 | 2.200 |
14.8 - 31.8 | 3.100 | 2.800 | 2.700 | 2.200 |
1.9 - 30.9 | 2.700 | 2.600 | 2.400 | 2.000 |
1.10 - 31.3 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | - |
Max antal personer i hytte | 5 | 5 | 2 | 4+1 |
Ekstra person | 500 | 500 | ikke muligt | 500 |
Slutrengøring | 450 | 350 | 350 | 250 |
*WiFi gratis ved online booking her på siden | *Gratis / 75 | *Gratis / 75 | *Gratis / 75 | *Gratis / 75 |
Hund 5 dage (ikke tilladt i alle hytter) | 375 | 375 | 375 | 375 |
Hytter 7 dage / 1 uge | Familiehytte med bad og toilet | Familiehytte med toilet | Motelhytte med bad og toilet | Campinghytte |
---|---|---|---|---|
Type A, B, C | Type D | Type E | Type F | |
1.1 - 1.4 | 3.900 | 3.900 | 3.600 | - |
1.4 - 21.5 | 4.050 | 3.900 | 3.600 | 3.000 |
21.5 - 19.6 | 4.650 | 4.200 | 4.500 | 3.300 |
19.6 - 17.7 | 6.650 | 5.950 | 5.250 | 4.375 |
17.7 - 24.7 | 7.000 | 6.300 | 5.600 | 4.725 |
24.7 - 31.7 | 7.700 | 6.650 | 6.125 | 5.250 |
31.7 - 14.8 | 6.650 | 5.950 | 5.250 | 4.375 |
15.8 - 31.8 | 4.650 | 4.200 | 4.500 | 3.300 |
1.9 - 30.9 | 4.050 | 3.900 | 3.600 | 3.000 |
1.10 - 31.12 + strøm (3,50 pr. kw) | 3.900 | 3.900 | 3.600 | - |
Max antal personer i hytten | 5 | 5 | 2 | 4+1 |
Ekstra person pr overnatning | 100 | 100 | ikke muligt | 100 |
Slutrengøring | 450 | 350 | 350 | 250 |
Betingelser camping tilbud
Tilbud og priseksembel er inkl. personovernatning, standplads, gratis brusebad og pool* Tilbuddene gælder for overnatning i egen vogn / telt / autocamper og kan ikke kombineres med andre tilbud, gavekort og rabatter. Campingpriser kan være uden strømforbrug.
Ved bestilling af tilbud og camping betales halvdelen – og restbeløb ved ankomst.
* når den udendørs pool åbner koster den indendørs 10.- (så er den udendørs selvfølgelig gratis)
Betingelser hytte tilbud
Tilbudspriserne er inkl. strøm og overnatning for max 4 personer (Motelhytte 2 perosner). Tilbuddene kan ikke kombineres med andre tilbud, gavekort og rabatter. Ved bestilling af hytter betales halvdelen ved bestilling og restbeløb ved ankomst. Gratis adgang til pool* Hvis der ikke er bad i hytte er dette gratis i alle fælles bygninger.
(*når den udendørs pool åbner koster den indendørs 10.-)