Hut met douche en toilet. Slaapkamer met tweepersoonsbed. Loft met 2 slaapkamers. Bedstee van 90 cm, tweepersoonsslaapbank in de woonkamer, keuken. eetruimte.
Er zijn in totaal 5 slaapplaatsen in het huisje.
Honden toegestaan. De hut is het hele jaar geopend.
Toiletruimte met douchehoek, toilet, wastafel.
Honden zijn toegestaan in deze hut. Maximaal 2 stuks.
Per hond wordt een vergoeding geheven.
Keuken met dubbele kookplaat, koelkast, mini-oven, koffiezetapparaat, afzuigkap, potten, pannen en servies.
Wassen met koud en warm water
Eettafel en 4 stoelen. Er is een blad voor de tafel en 2 extra klapstoelen.
Deze hut kan het hele jaar door gehuurd worden, ook in de winter.
Slaapkamer met tweepersoonsbed 140×200 cm.
Dekbedden en kussens zijn in de hut aanwezig.
Vide boven keuken en slaapkamer, met 2 eenpersoonsbedden 90×200 cm.
U dient uw eigen beddengoed mee te nemen.
Bij de informatiebalie kunt u ook beddengoed huren.
U dient uw eigen beddengoed mee te nemen.
Beddengoed en handdoeken kunnen ook gehuurd worden.
Er zijn dekbedden en kussens in de hut aanwezig.
Terras op het zuiden met tuinmeubelen, barbecue, droogrek, halfschaduw en beschutting op het westen
Familiehut Type B ligt bij het buitenzwembad.
De hut bevindt zich buiten de poort en is daarom 24 uur per dag toegankelijk.
U dient de hut zelf schoon te maken voor vertrek.
Eindschoonmaak kunt u uiterlijk de dag voor vertrek bestellen.
Woonkamer met slaapbank, tafel en fauteuil. Rib voor loft.
Er is geen televisie in de hut.
| Hutten per overnachting | Winter** | Laagseizoen* | Middenseizoen* | Hoogseizoen | Week 29 & 31 | Week 30 | Eindschoonmaak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1.10-31.3 | 1.4-24.5 1.9-19.10 | 24.5-19.6 12.8-31.8 | 20.6-11.7 2.8-11.8 | 12.7-18.7 26.7-1.8 | 19.7-25.7 | |
| Familiehut - Type A - Met bad & toilet | - | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familiehut - Type B - Met bad & toilet | 725 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familiehut - Type C - Met bad & toilet | - | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familiehut - Type D - Met toilet | 700 DKK | 725 DKK | 775 DKK | 925 DKK | 975 DKK | 1050 DKK | 400 DKK |
| Motelhut - Type E - Met bad & toilet | 650 DKK | 675 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 900 DKK | 975 DKK | 400 DKK |
| Kampeerhut - Type F | - | 550 DK | 625 DKK | 700 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 300 DKK |
| Toeslag voor verblijf van één dag/één nacht | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | |
| Toeslag voor extra persoon (5e persoon in hut ABCD F) | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | |
| Hond in de hut (honden zijn niet in alle hutten toegestaan) | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | |
| Beddengoed + handdoek | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | |
| Wi-Fi | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | |
| Elektriciteit en water | vermogen per kW | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | Inclusief | |
| Eindschoonmaak A.B.C. | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | |
| Eindschoonmaak D.E. | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | |
| Eindschoonmaak F | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | |
| * vakanties = middenseizoenprijs | **Winter alleen bij boeking vóór aankomst |
Op de camping vindt u drie moderne servicegebouwen met familiekamers, sanitaire voorzieningen en een grote speeltuin. Daarnaast beschikken wij over een binnen- en buitenzwembad, minigolf en andere activiteiten, die de perfecte setting vormen voor een moderne kampeervakantie.
In de winkel van de camping kunt u tegen redelijke prijzen terecht voor ontbijtbrood, koffie, etenswaren en koude dranken. Wij hebben ook een afhaalpizza. In de nabije omgeving vindt u Morfars Sommercafé en Restaurant Munchs aan het strand, waar u kunt genieten van het uitzicht op zee. Tornby Strand Camping is het hele jaar geopend.