Familienkabine mit Dusche und Toilette. Schlafzimmer mit Doppelbett 140×200 cm. Loft mit 2 Schlafzimmern. 90 cm Alkovenbetten, Doppelschlafcouch, Wohnzimmer, Küche mit Essbereich.
Haustiere nicht erlaubt.
Bei der Abreise muss die Kabine in einem ordentlichen und sauberen Zustand hinterlassen werden. Eine Endreinigung kann bestellt werden.
Insgesamt gibt es im Ferienhaus 5 Schlafplätze.
Die Bilder sind beispielhaft.
Kabine mit eigener Toilette und Dusche. Duschkabine, Toilette, Waschbecken, Spiegel
Wohnzimmer mit Schlafsofa, Tisch und Sessel. Treppe zum Dachboden.
Küche mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Kochplatten, Minibackofen, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube, Töpfen, Pfannen, Geschirr.
Esstisch und 4 Stühle.
Es gibt eine Platte für den Tisch und 2 zusätzliche Klappstühle.
Schlafzimmer mit Doppelbett 140×200 cm.
Bettdecken und Kissen sind in der Kabine vorhanden. Bettwäsche muss selbst mitgebracht werden.
An der Information können Sie auch Bettwäsche ausleihen.
Loft über Küche und Schlafzimmer, mit 2 Einzelbetten 90×200 cm.
In der Kabine sind Bettdecken und Kissen vorhanden.
Bettwäsche muss selbst mitgebracht werden.
Bettwäsche kann auch gemietet werden.
Südterrasse mit Gartenmöbeln, Grill, Wäscheständer
Familienhütte Typ A in einer ruhigen Ecke am Eingang des Campingplatzes.
Die Kabinen liegen außerhalb des Tores und sind somit rund um die Uhr zugänglich.
Die Kabine muss vor der Abreise von Ihnen selbst gereinigt werden.
Die Endreinigung kann bis spätestens am Tag vor der Abreise bestellt werden.
| Hütten pro Übernachtung | Winter** | Nebensaison* | Zwischensaison* | Hochsaison | Woche 29 & 31 | Woche 30 | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1.10 bis 31.3 | 1.4 bis 24.5 1.9 bis 19.10 | 24.5 bis 19.6 12.8 bis 31.8 | 20.6 bis 11.7 2.8 bis 11.8 | 12.7 bis 18.7 26.7 bis 1.8 | 19.7 bis 25.7 | |
| Familienkabine -Typ A - Mit Bad & WC | - | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familienkabine -Typ B - Mit Bad & WC | 725 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familienkabine -Typ C - Mit Bad & WC | - | 750 DKK | 850 DKK | 1000 DKK | 1075 DKK | 1175 DKK | 500 DKK |
| Familienkabine -Typ D - Mit Toilette | 700 DKK | 725 DKK | 775 DKK | 925 DKK | 975 DKK | 1050 DKK | 400 DKK |
| Motelhütte - Typ E - Mit Bad & WC | 650 DKK | 675 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 900 DKK | 975 DKK | 400 DKK |
| Campinghütte - Typ F | - | 550 DK | 625 DKK | 700 DKK | 750 DKK | 850 DKK | 300 DKK |
| Zuschlag für einen Tag/eine Nacht Aufenthalt | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | |
| Zuschlag für zusätzliche Person (5. Person in Kabine ABCD F) | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | 100 DKK | |
| Hund in der Kabine (Hunde sind nicht in allen Kabinen erlaubt) | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | |
| Bettwäsche + Handtuch | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | 75 DKK | |
| WLAN | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | |
| Strom und Wasser | Leistung pro kW | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
| Endreinigung ABC | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | 500 DKK | |
| Endreinigung DE | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | 400 DKK | |
| Endreinigung F | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | 300 DKK | |
| * Feiertage = Zwischensaisonpreis | **Winter nur bei Buchung vor Anreise |
Auf dem Campingplatz finden Sie drei moderne Servicegebäude mit Familienzimmern, Sanitäranlagen und einem großen Spielplatz. Darüber hinaus verfügen wir über ein Hallen- und Freibad, Minigolf und weitere Aktivitäten, die den Rahmen für einen modernen Campingurlaub schaffen.
Der Campingplatzladen bietet Frühstücksbrötchen, Kaffee, Speisen und Kaltgetränke zu günstigen Preisen an. Wir bieten auch Pizza zum Mitnehmen an. In der näheren Umgebung finden Sie Morfars Sommercafé und das Restaurant Munchs am Strand, wo Sie den Blick auf das Meer genießen können. Tornby Strand Camping ist das ganze Jahr über geöffnet.